Vitamin B2
Digunakan dalam pemprosesan makanan haiwan, bahan tambahan makanan vitamin, untuk menggalakkan pertumbuhan ternakan dan ayam itik, dan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh kekurangan riboflavin.
Description/kawalan

| Nama Produk: | Vitamin B2 (Riboflavin) |
| Penampilan: | Serbuk halus, kristal jarum |
| Standard: | 99 peratus (BP/USP/EP/FCC/Gred Makanan);80 peratus (Gred Suapan) |
| Nombor CAS: | 83-88-5 |
| Formula molekul: | C17H20N4O6 |
| Berat molekul: | 376.36 |
| Nombor EINECS: | 201-507-1 |
| Sijil: | ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FAMIQS |
| Pakej: | 20kg/kadbod atau dram. Kedap untuk penyimpanan, jauh dari cahaya. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Gred Makanan | |
| item | Standard |
| Penampilan | Serbuk kristal kuning atau oren-kuning |
| Lumiflavin | 440nm Penyerapan Kurang daripada atau sama dengan 0.025 |
| Putaran Khusus | antara-115º dan -135º |
| Kerugian pada Pengeringan | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 peratus |
| Logam berat | <> |
| Sisa pada Pencucuhan | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 peratus |
| Kekotoran Meruap Organik | Memenuhi syarat-syarat |
| Jumlah kiraan plat | <1000>1000> |
| Acuan dan yis | <100>100> |
| Assay (asas ondried) | 98.0 peratus -102.0 peratus |
| Vitamin B2 (Riboflavin)Gred Suapan 80 peratus | |
| item | |
| Penampilan | Kuning kepada Jingga-kuning berbutir |
| Saiz berbutir | Ayak 90 peratus melalui ayak biasa 0.28mm |
| Kerugian pada pengeringan | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 peratus |
| Sisa pada penyalaan | Kurang daripada atau sama dengan 5.0 peratus |
| Ujian (pada bahan kering) | Lebih besar daripada atau sama dengan 80.0 peratus |
Makanan
Digunakan dalam pemprosesan makanan atau bahan mentah vitamin
suapan
Digunakan dalam pemprosesan makanan haiwan, bahan tambahan makanan vitamin, untuk menggalakkan pertumbuhan ternakan dan ayam,
dan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh kekurangan riboflavin. Ia boleh meningkatkan fizikal ternakan dan ayam,
dan saya meningkatkan produktiviti ternakan.
Pembungkusan & Penghantaran
20kg/25kg kadbod atau dram

| Vitamin A, Beta Karotena danKarotenoid | |
| Vitamin A Asetat Kristal Tulen 2.8 M IU/G | Serbuk SD Vitamin A Palmitate 250,000 IU/G CWS |
| Vitamin A Asetat 2.5 Juta IU/G Minyak | Serbuk SD Vitamin A Palmitate 500,000 IU/G CWS |
| Vitamin A Asetat 2.0 Minyak Juta IU/G | Beta Carotene SD Powder 1 peratus CWD |
| Vitamin A Asetat 1.0 Minyak Juta IU/G | Beta Karotena 10 peratus Beadlet (Gred Tablet) |
| Vitamin A Acetate Granular 325,000 IU/G CWS (Mikroenkapsul) | Beta Karotena 20 peratus Beadlet (Gred Tablet & CWS) |
| Vitamin A Acetate Granular 500,000 IU/G CWS (Mikroenkapsul) | Lutein 5 peratus Beadlet |
| Serbuk SD Vitamin A Asetat 325,000 IU/G CWS | Lutein 5 peratus Serbuk SD CWD |
| Serbuk SD Vitamin A Asetat 500,000 IU/G CWS | Lutein 10 peratus Beadlet |
| Vitamin A Asetat 500,000 Gred Suapan IU/G | Lutein 10 peratus Serbuk SD CWD |
| Minyak Palmitat Vitamin A 1.7 juta IU/G | Lycopene 5 peratus Beadlet |
| Minyak Palmitat Vitamin A 1.0 juta IU/G (Minyak MCT) | Lycopene 5 peratus Serbuk SD CWD |
| Minyak Palmitat Vitamin A 1.0 juta IU/G (Minyak Sayuran) | Lycopene 10 peratus Beadlet |
| Vitamin A Palmitate Granular 250,000 IU/G CWS (Mikroenkapsul) | Lycopene 10 peratus Serbuk SD CWD |
| Vitamin A Palmitate Granular 500,000 IU/G CWS (Mikroenkapsul) | |
| Vitamin D 3 dan Vitamin D 2 | |
| Vitamin D3 40 Juta IU/G Kristal Tulen | Vitamin D3 Butiran 850,000 IU/G |
| Vitamin D3 1 Juta IU/G dalam Minyak Jagung | Vitamin D3 Microencapsulated 850,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 1 Juta IU/G dalam Minyak Biji Bunga Matahari | Vitamin D3 500,000 Gred Suapan IU/G |
| Vitamin D3 1 Juta IU/G dalam Minyak MCT | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Kristal 40 Juta IU/G |
| Serbuk Vitamin D3 100,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 5 Juta IU/G dalam Minyak Jagung |
| Vitamin D3 Microencapsulated 100,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 2 Juta IU/G dalam Minyak MCT |
| Serbuk Vitamin D3 400,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 1 Juta IU/G dalam Minyak Jagung |
| Vitamin D3 Microencapsulated 400,000 IU/G CWS (Beadlets) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 1 Juta IU/G dalam Minyak MCT |
| Serbuk Vitamin D3 500,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Berkapsul mikro 850,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 Microencapsulated 500,000 IU/G CWS (Beadlets) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Berkapsul mikro 500,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 Butiran Halus 100,000 IU/G CWS (Bebas Gelatin) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Mikroenkapsul 100,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 Butiran 100,000 IU/G | |
| Vitamin E | |
| Vitamin Semulajadi E | Vitamin Sintetik E |
| Tocopherol Campuran Asli 90 peratus Minyak | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 96 peratus Minyak |
| Tocopherol Campuran Asli 70 peratus Minyak | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 98 peratus Minyak |
| Serbuk Tocopherol Campuran Asli 30 peratus | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50 peratus Semburan Kering (CWS) |
| Serbuk Tocopherol Campuran Semulajadi Alpha 350 IU/G Tinggi | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50 peratus Gred DC |
| D-Alpha-Tocopherol 90 peratus Minyak 1300 IU/G (Alfa Tinggi) | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50 peratus Gred Suapan |
| D-Alpha-Tocopherol 90 peratus Minyak 1100 IU/G (Alfa Tinggi) | |
| D-Alpha-Tocopherol 70 peratus Minyak 1000 IU/G (Alfa Tinggi) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Succinate 1185 IU/G Butiran (Gred Tablet) | |
| Serbuk D-Alpha-Tocopheryl Succinate 1210 IU/G | |
| Serbuk D-Alpha-Tocopheryl Acetate 700 IU/G (Gred CWS & Tablet) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Polyethylene Glycol Succinate Tocotrienol 30 peratus Minyak | |
| Tocotrienol 50 peratus Minyak | |
| Tocotrienol 70 peratus Minyak Tokotrienol 30 peratus Serbuk SD | |
| Tocotrienol 10 peratus Microencapsulated Beadlets | |
| Vitamin C | |
| serbuk | Boleh Mampat TerusBerbutir |
| Kuasa Asid Askorbik | Asid Askorbik DC-90 dengan Kanji dan Laktosa |
| Kuasa Halus Asid Askorbik (100 Mesh) | Asid Askorbik DC-95 dengan Kanji atau Bebas Kanji |
| Serbuk Ultra Halus Asid Askorbik (325 Mesh) | Asid Askorbik DC-97 dengan Kanji atau Bebas Kanji |
| Kalsium Askorbat | Calcium Ascorbate DC-97 Bebas Kanji |
| Serbuk Halus Kalsium Askorbat | Sodium Ascorbate DC-99 |
| Natrium Askorbat | |
| Niacinamide Ascorbate | |
| Ascorbyl Palmitate | |
| bersalutbahan | |
| Asid Askorbik Bersalut 97 peratus | |
| Asid Askorbik Bersalut 97 peratus Serbuk Halus | |
| L-Ascorbyl Phosphates (Stabil C) | |
| BVitamin | |
| serbuk | Boleh Mampat TerusBerbutir |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine Disulfide | Tiamin HCL DC-97 |
| Thiamine Propyl Disulfide Thiamine HCL | Tiamin Mono DC-97 |
| Thiamine Mononitrate Riboflavin Serbuk Aliran Bebas | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80 peratus Gred Suapan | Niacin Granular DC |
| Serbuk Halus Niacin (100 Mesh) | Niacinamide Granular DC |
| Serbuk Ultra Halus Niacin (200 Mesh) | Pyridoxine HCL DC-98 |
| Niacin Granular (Mampat Terus) | |
| Serbuk Aliran Bebas Niacinamide | |
| Serbuk Niacinamide | |
| D-Kalsium Pantotenat | |
| Serbuk Aliran Bebas D-Calcium Pantothenate | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethine 55 peratus | |
| Serbuk Halus Pyridoxine HCL (100 Mesh) | |
| Serbuk Kristal Pyridoxine HCL (40 Mesh) | |
| Pyridoxal-5-Fosfat | |
| Asid folik | |
| Asid Folik 10 peratus pada DCP Cyanocobalamin | |
| Cyanocobalamin 1 peratus pada DCP | |
| Cyanocobalamin 1 peratus pada Mannitol | |
| Cyanocobalamin 1 peratus pada Gred Makanan Kanji | |
| Methylcobalamin | |
| Methylcobalamin 1 peratus pada DCP | |
| Hydroxocobalamin Chloride Hydroxocobalamin Base | |
| Cobamamide / Ko-Enzim Vitamin B12 |
| Lain-lainVitamin | |
| D-Biotin USP | Co Q 10 10 peratus Serbuk CWS |
| D-Biotin 1 peratus pada DCP Inositol | Co Q 10 20 peratus Serbuk CWS |
| Inositol 95 peratus Granular DC Gred | Vitamin K-1 1 peratus pada Dextrin |
| Inositol Hexanicotinate | Vitamin K-1 1 peratus pada Kalsium Karbonat |
| Asid Alpha Lipoik | Vitamin K-1 5 peratus pada Dextrin |
| Alpha Lipoic Acid Granular DC Gred | Vitamin K-1 98 peratus Minyak Tulen |
| Co Q 10 Tulen | Vitamin K-2 |
Profil Syarikat

Cool tags: vitamin b2, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, murah, diskaun, harga rendah, sampel percuma













